P O T W I E R D Z O N E R O Z K Ł A D Y W Y L O T Ó W
N A K O R F U, K O S, Z A K Y N T H O S
| ROZKŁADY WYLOTÓW NA KORFU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFU | KTW-CFU-KTW | WTOREK | KTW | CFU | KTW | ||||||
linia | Aegean Airlines | ||||||||||
CFU | KRK-CFU-KRK | WTOREK | KRK | CFU | KRK | ||||||
linia | Aegean Airlines | ||||||||||
CFU | WRO-CFU-WRO | WTOREK | WRO | CFU | WRO | ||||||
linia | Aegean Airlines | ||||||||||
| ROZKŁADY WYLOTÓW NA KOS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS | KTW-KGS-KTW | SOBOTA | KTW | KGS | KTW | |||||||
linia | Enter Air | |||||||||||
KGS | WRO-KGS-WRO | SOBOTA | WRO | KGS | WRO | |||||||
linia | Enter Air | |||||||||||
| ROZKŁADY WYLOTÓW NA ZAKYNTHOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTH | KTW-ZTH-KTW | PIĄTEK | KTW | ZTH | KTW | ||||||
linia | Enter Air | ||||||||||
ZTH | KRK-ZTH-KRK | PIĄTEK | KRK | ZTH | KRK | ||||||
linia | Enter Air | ||||||||||
ZTH | WRO-ZTH-WRO | PIĄTEK | WRO | ZTH | KRK | ||||||
linia | Enter Air | ||||||||||
Wykonanie KSI Media